慶應通信の履修状況
テキスト | スクーリング | メディア・放送 | 計 | |||
総合 | 三分野 | 26 | 12 | 0 | 38 | |
外国語 | 必修 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
選択 | 8 | 0 | 2 | 10 | ||
保健体育 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 44 | 15 | 4 | 63 | ||
専門 | 必修 | 31 | 14 | 2 | 47 | |
選択 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||
計 | 41 | 24 | 4 | 69 | ||
卒業論文 | – | – | – | 8 | ||
合計 | 85 | 39 | 8 | 140 |
GPA:3.33(2022/3現在)
科目名 | 単位数 | レポート | 試験 | 評価 | |||
総合 | 人文科学 | 論理学(A) | T | 4 | ○ | ○ | A |
哲学 | S | 2 | – | ○ | S | ||
論理学(A) | 2 | – | ○ | S | |||
社会科学 | 法学(憲法を含む) | T | 4 | ○ | ○ | A | |
政治学(A) | 4 | ○ | |||||
経済学 | 4 | ○ | ○ | A | |||
社会学 | 4 | ○ | ○ | S | |||
社会学 | S | 2 | – | ○ | S | ||
社会学特論 | 2 | – | ○ | S | |||
自然科学 | 統計学(A) | T | 4 | ○ | ○ | A | |
数学(線形数学) | 2 | ○ | ○ | S | |||
地学 | 4 | ○ | ○ | B | |||
統計学(A) | S | 2 | – | ○ | B | ||
数学(線形数学) | 2 | – | ○ | S | |||
外国語 |
ドイツ語第一部 | T | 2 | ○ | ○ | S | |
ドイツ語第二部 | 2 | ○ | ○ | S | |||
ドイツ語第三部 | 2 | ○ | ○ | S | |||
ドイツ語第四部 | 2 | ○ | ○ | S | |||
ドイツ語(中級) | S |
1 | – | ○ | S | ||
ドイツ語(上級)’20 | 1 | – | – | S | |||
ドイツ語(上級)’21 | 1 | – | ○ | S | |||
放送ドイツ語(初級後期) | 放送 |
1 | ○ | ○ | S | ||
○ | |||||||
放送ドイツ語(初級前期) | 1 | ○ | ○ | S | |||
○ | |||||||
英語Ⅰ | T | 2 | ○ | ○ | S | ||
英語Ⅱ | 2 | ○ | ○ | S | |||
英語Ⅲ | 2 | ○ | ○ | S | |||
英語Ⅶ | 2 | ○ | ○ | S | |||
放送英語(W)’19 | 放送 |
1 | 不備 | ○ | B | ||
○ | |||||||
放送英語(W)’21 | 1 | ○ | ○ | S | |||
○ | |||||||
保健 | 保健衛生 | T | 2 | ○ | ○ | B | |
専門 | 第一類 |
社会学史Ⅰ | T | 2 | ○ | ○ | A |
社会学特殊(社会政策) | S |
2 | – | ○ | A | ||
宗教学 | 2 | – | ○ | S | |||
倫理学特殊 | 2 | ○ | – | S | |||
第二類 |
西洋史概説Ⅰ | T |
2 | ○ | ○ | A | |
西洋史概説Ⅱ | 2 | ○ | ○ | B | |||
地理学Ⅰ(L) | 2 | ○ | ○ | S | |||
地理学Ⅱ(L) | 2 | ○ | ○ | A | |||
民族学 | S | 2 | – | ○ | A | ||
西洋史特殊 | 2 | – | ○ | S | |||
西洋史概説 | M | 2 | ○ | ○ | S | ||
第三類 | 日本語学 | T |
2 | ○ | ○ | A | |
現代英語学 | 3 | ○ | ○ | S | |||
英語学概論 | 3 | ○ | ○ | S | |||
英語音声学 | 2 | ○ | ○ | S | |||
英語史 | 2 | ○ | ○ | B | |||
ACADEMIC WRITINGⅠ | 2 | ○ | ○ | S | |||
ACADEMIC WRITINGⅡ | 4 | ○ | ○ | S | |||
日米比較文化論(総論) | 2 | ○ | ○ | S | |||
近代ドイツ小説 | 2 | ○ | ○ | C | |||
近代ドイツ演劇 | 2 | ○ | ○ | A | |||
フランス文学概説 | 3 | ○ | ○ | B | |||
フランス文学史Ⅰ | 4 | ○ | ○ | C | |||
ドイツ語学文学 | S |
2 | – | ○ | A | ||
ラテン文学 | 2 | – | ○ | A | |||
ドイツ文学研究’20 | 2 | – | ○ | A | |||
英語学 | 2 | – | ○ | S | |||
ドイツ文学史 | 2 | – | ○ | A | |||
フランス文学史 | 2 | – | ○ | A | |||
ドイツ文学研究’21 | 2 | – | ○ | A | |||
英語史 | M | 2 | ○ | ○ | A | ||
○ |